Прайс-лист
| Наименование | Единица измерения | Цена | 
| Евровагонка сорт сорт «АВ» | м3 | 30000 | 
| Вагонка Штиль сорт «АВ» | м3 | 30000 | 
| Евровагонка сорт сорт «С» | м3 | 18000 | 
| Имитация бруса сорт «АВ» | м3 | 32000 | 
| Имитация бруса сорт «С» | м3 | 19000 | 
| Доска пола сорт «АВ» | м3 | 30000 | 
| Доска пола сорт «С» | м3 | 18000 | 
| Блок - хаус сорт «АВ» | м3 | 30000 | 
| Блок - хаус сорт «С» | м3 | 18000 | 
| Террасная доска | м3 | 32000 | 
| Пиломатериал транспортной влажности ГОСТ 26002-83 (экспорт) | м3 | 27000 | 
| Клееный брус | м3 | 43000 | 
| Клееная балка | м3 | 40000 | 
| Планкен | м3 | 30000 | 
| Погонажные материалы (плинтус, наличник и т.п.) | метр | 25-75 | 
| Брусок строганый | м3 | 25000 | 
| Брикет топливный | тонна | 5000 | 
Возможна доставка автотранспортом предприятия.



